一般企業向け交通安全研修

職場のリスクマネージメントは
安全運転から
企業活動や人生に大きな影響を与える『交通事故の防止』を第一に考え、新入社員へのリスクコントロールの手段として「安全運転講習」の実施や、違反・事故多発者による経済損失や企業イメージの悪化などを防止するための手段としての様々な「交通安全研修プラン」をご提供しています。
プランについて
新入社員向けプラン
新入社員向けの
安全運転基礎プログラム
一般社員向け研修プラン
一般社員向けの
適性診断・安全運転講習プログラム
事故者向け研修プラン
事故防止の為の、
安全意識向上プログラム
カリキュラムの一例
運転診断 セフモ
運転結果を客観的に分析できるシステム。360度撮影可能なカメラによって運転を自動記録します。走行終了後、すぐにご自身の運転を振り返ることができます。(指導員の判断によって活用します。)
適性診断 ナスバ
ドライバーの性格、安全運転態度、認知・処理能力、視覚機能などを心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つようなきめ細やかなアドバイスをおこないます。
適性診断 OD式
「運動機能」「健康度・成熟度」「性格特性」「運転マナー」の4つの観点から、大きく4つの運転タイプと88の性格パターンに分類し、その方の安全運転に関する適性を総合的に診断します。
- セフモシステムの使用は、AT車、場内コースでの実施に限ります。
- 車両に限りがあるため使用可能な時間のご予約のみご案内となります。
- 雨天時は映像が乱れることがあるため状況により使用できない場合やGPSを利用したデータ通信を使用して録画するため、通信障害等によるエラーが発生することがございます。

3時間コースA [場内+路上+OD式]
所要時間 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
10分 | 導入 | 受付 / オリエンテーション |
30分 | 場内走行 | [運転診断 セフモ] セフモを使用し、運転結果を客観的に分析します。運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
40分 | 路上走行 | 法規履行、周囲の状況や危険を予測した運転を行っているかを診断し、事故につながる危険素因を洗い出します。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
40分 | 路上走行 ※再走行 | 法規履行、周囲の状況や危険を予測した運転を行っているかを診断し、事故につながる危険素因を洗い出します。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
50分 | 適性診断(OD式) | [適性診断 OD式] 運動機能、健康度、成熟度、性格特性、運転マナーの4つの観点から運転適性を診断します。 |
10分 | 講評 | 最後に1日の総評をおさらいします。 |
3時間コースB [場内+路上+ナスバ]
所要時間 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
10分 | 導入 | 受付 / オリエンテーション |
30分 | 場内走行 | [運転診断 セフモ] セフモを使用し、運転結果を客観的に分析します。運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
50分 | 路上走行 | 運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
80分 | 適性診断 | [適性診断 ナスバ] ドライバーの性格、安全運転態度、認知・処理能力、視覚機能などを心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つようなきめ細やかなアドバイスをおこないます。 |
10分 | 講評 | 最後に1日の総評をおさらいします。 |
3時間コースC [路上+ナスバ]
所要時間 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
10分 | 導入 | 受付 / オリエンテーション |
40分 | 路上走行 | 法規履行、周囲の状況や危険を予測した運転を行っているかを診断し、事故につながる危険素因を洗い出します。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
50分 | 路上走行 ※再走行 | 法規履行、周囲の状況や危険を予測した運転を行っているかを診断し、事故につながる危険素因を洗い出します。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
80分 | 適性診断 | [適性診断 ナスバ] ドライバーの性格、安全運転態度、認知・処理能力、視覚機能などを心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つようなきめ細やかなアドバイスをおこないます。 |
10分 | 講評 | 最後に1日の総評をおさらいします。 |
5時間コースD [場内+路上+OD式]
所要時間 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
10分 | 導入 | 受付 / オリエンテーション |
30分 | 場内走行 | [運転診断 セフモ] セフモを使用し、運転結果を客観的に分析します。運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
30分 | 場内走行 ※再走行 | [運転診断 セフモ] セフモを使用し、運転結果を客観的に分析します。運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
40分 | 路上走行 | 運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
40分 | 路上走行 ※再走行 | 運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
30分 | 車庫入れ強化 | |
50分 | 適性診断(OD式) | [適性診断 OD式] 運動機能、健康度、成熟度、性格特性、運転マナーの4つの観点から運転適性を診断します。 |
10分 | 講評 | 最後に1日の総評をおさらいします。 |
5時間コースE [場内+路上+ナスバ]
所要時間 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
10分 | 導入 | 受付 / オリエンテーション |
30分 | 場内走行 | [運転診断 セフモ] セフモを使用し、運転結果を客観的に分析します。運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
30分 | 場内走行 ※再走行 | [運転診断 セフモ] セフモを使用し、運転結果を客観的に分析します。運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
40分 | 路上走行 | 運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
40分 | 路上走行 ※再走行 | 運転の基本、法規履行の必要性について再認識しながら、正しい運転方法を身につけていただきます。(運転経験に応じた内容で対応いたします。) |
80分 | 適性診断 | [適性診断 ナスバ] ドライバーの性格、安全運転態度、認知・処理能力、視覚機能などを心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つようなきめ細やかなアドバイスをおこないます。 |
10分 | 講評 | 最後に1日の総評をおさらいします。 |
料金について
料金についてはカリキュラム・項目の組み合わせにより異なるため、
下記のお問合せフォーム又はお電話でお問い合せください。